精品一区二区ww-在线观看国产精品普通话对白精品-亚洲蜜桃v妇女-性夜久久一区国产9人妻-99国产揄拍国产精品人妻

便攜式多參數測定儀 PMULP-8C型

便攜式多參數測定儀 PMULP-8C型

8個波長通道
可對水中常見的60多種參數進行高精度檢測
分類:多參數水質分析儀

便攜式多參數測定儀 PMULP-8C型產品介紹

技術指標

1.通道數:8個
2.波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意8種波長。
3.波長精度:中心波長±1nm
4.測量參數:CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等60個參數,客戶可根據需要定制所測參數。
5.光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A
6.主機尺寸:80mm×230mm×55mm
7.重量:4kg

儀器特點

1. 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。
2.測量樣品時波長自動選擇,無需調校。
3.儀器光學部分經嚴格控制,確保其高性能。
4.配有16mm管、25mm管適配器,可兼顧不同的應用。
5. 具USB端口,可以聯接電腦進行記錄讀取或將存儲數據打印出來。
6. LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
7. 主機機殼采用模壓ABS材料,IP65設計,防水防塵性能好。

測試項目
序號 測定項目 測定范圍 單位 **大誤差
1 COD(錳法) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
2 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
3 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
4 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
5 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 二氧化氯(低量程) 0.05-2.50 mg/L 0.2或5%
7 二氧化氯(高量程) 2.50-25.00 mg/L 5%
8 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%(F.S)
9 硝酸鹽氮 0.02-10.00 mg/L 0.1或5%
10 磷酸鹽(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
11 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
12 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
13 亞硝酸鹽氮(高) 1.00-5.00 mg/L 5%
14 硫化物 0.01-1.000 mg/L 5%(F.S)
15 氟化物 0.05-2.00 mg/L 5%(F.S)
16 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
17 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
18 揮發酚(低量程) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
19 揮發酚(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
20 甲醛 0.05-2.50 mg/L 5%(F.S)
21 聯氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
22 苯胺類化合物 0.03-1.00 mg/L 5%(F.S)
23 硝基苯 0.1-1.00 mg/L 5%(F.S)
24 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
25 總硬度(低量程) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
26 總硬度(高量程) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
27 總堿度(低量程) 0-100 mg/L 5%(F.S)
28 總堿度(高量程) 100-1000 mg/L 5%
29 氯離子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
30 銅(低量程) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
31 銅(高量程) 1.0-10.0 mg/L 5%
32 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
33 鎳(低量程) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
34 鎳(高量程) 0.5-1.00 mg/L 5%(F.S)
35 0.02-10.0 mg/L 0.05或5%
36 鐵(低量程) 0.0-5.0 mg/L 0.1或5%
37 鐵(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
38 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
39 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
40 0.02-5.00 mg/L 0.05或5%
41 錳(低量程) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
42 錳(高量程) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
43 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 鋁(低量程) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
45 鋁(高量程) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
46 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
47 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
48 砷(低量程) 0.001-0.100 mg/L 5%(F.S)
49 砷(高量程) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
50 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
51 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
52 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
53 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.002-0.5 mg/L 0.005或5%
55 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
56 0.01-0.50 mg/L 0.02或5%
57 PH 5.00-8.00 PH ±0.2
58 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
59 臭氧 0.00-2.5mg/L mg/L 5%(F.S)

主站蜘蛛池模板: 国产69久久精品成人看| 综合图区亚洲另类偷窥| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5| 超碰国产精品久久国产精品99 | 亚洲中文综合网五月俺也去| 人妻一区二区三区高清av专区| 亚洲欧美成人综合图区| 亚洲国产欧美在线成人| 精品伦精品一区二区三区视频密桃 | 成人va亚洲va欧美天堂| 亚洲色国产欧美日韩| 国产成人精品视觉盛宴| 国产精品a国产精品a手机版 | 亚洲国产中文曰韩丝袜| 波多野结衣一区二区免费高清| 美日韩一区二区三区色| 动漫h无码播放私人影院| 丰满熟妇乱又伦精品| 亚洲 国产 韩国 欧美 在线| 中文字幕亚洲乱码熟女在线萌芽| 欧美人与动牲交片免费| 亚洲欧美日韩国产综合一区二区| 中文有码人妻字幕在线| 国产熟睡乱子伦午夜视频在线| 无码人妻视频一区二区三区| 特级欧美插插插插插bbbbb| 欧美成aⅴ人高清怡红院| 五月婷婷一区二区三区| 2018天天拍拍天天爽视频| 亚洲毛片αv无线播放一区| 国产亚洲精aa在线看| 国产精品一区二区久久不卡| 亚洲aⅴ天堂av天堂无码app| 亚洲 小说 欧美 另类 社区| 国产精品久久久久久久久久一区二区三区| 亚洲一区二区三区久久| 香蕉久久久久人妻精品一区| 国产色视频网免费| 国产精品aⅴ在线观看| 成人精品av一区二区三区| 五月激激激综合网亚洲|